HOME> 排気ガスレポートについて> 欧州車(ヨーロッパ車)>

排気ガスレポート

排気ガスレポート一覧

欧州車(ヨーロッパ車)

通称名
年式
車体番号
ミッション
駆動方式
総排気量
BMW・M3 WBSAK010200843719 M5 2wd 2,302
BMW・M3 89 WBSAK050001894107 M5 2wd 2,302
BMW・M5 89 WBSHD910X02899604 M5 2wd 3,535
BMW・320 TOURING 88 WBAAH61020EA91158 A4 2wd 1,990
BMW・325 i カブリオレ 94 WBABJ6321RJD31358 A4 2wd 2,492
BMW・325 iA クーペ 94 WBABF4320REK11191 A4 2wd 2,494
BMW・325 IX 89 WBAAE0302J2535013 A4 2wd 2,494
BMW・525 IA 89 WBAHC21000GA40249 A4 2wd 2,494
BMW・525 IA 24V 91 WBAHD6317MBJ60222 A4 2wd 2,494
BMW・528E 88 WBADK8304J9887165 A4 2wd 2,693
BMW・535 IA 89 WBAHD210402894474 A4 2wd 3,430
BMW・730 IA 88 WBAGA810302412018 A4 2wd 2,986
BMW・735 IA 89 WBAGB410903154247 A4 2wd 3,430
BMW・750 IAL 89 A4 2wd 4,988
BMW・328   WBACD11050AR03919 M5 2wd 2,793
ポルシェ・911SC 80 91A0140804 M5 2wd 2,994
ポルシェ・911SC 80 91A0134426 M5 2wd 2,994
ポルシェ・911カレラ 86 WPOZZZ91ZGS103505 M5 2wd 3,164
ポルシェ・911カレラ 86 WPOZZZ91ZGS161105 M5 2wd 3,164
ポルシェ・911カレラ 86 WPOZZZ91ZGS103523 M5 2wd 3,164
ポルシェ・911カレラ 87 WPOZZZ91ZHS170893 M5 2wd 3,164
ポルシェ・911カレラ 89 WPOZZZ91ZKS100576 M5 2wd 3,164
ポルシェ・911カレラ カブリオレ 87 WPOZZZ91ZHS120100 M5 2wd 3,164
ポルシェ・911カレラ2 90 WPOZZZ96ZLS400869 M5 2wd 3,600
ポルシェ・911カレラ2 90 WPOZZZ96ZLS407230 A4 2wd 3,600
ポルシェ・911カレラ2 カブリオ 91 WPOZZZ96ZMS450976 A4 2wd 3,600
ポルシェ・911カレラ4 90 WPOZZZ96ZLS402544 M5 2wd 3,600
ポルシェ・911ターボ 89 WPOZZZ93ZKS000172 M5 2wd 3,299
ポルシェ・911ターボ 88 WPOZZZ93ZHS050180 M4 2wd 3,299
ポルシェ・911ターボ 91 WPOZZZ96ZMS470601 M5 2wd 3,299
ポルシェ・924S 87 WPOZZZ92ZHS450177 M5 2wd 2,479
ポルシェ・928S4 87 WPOZZZ92ZHS860085 A4 2wd 4,957
ポルシェ・930ターボ 79 9309700443 M4 2wd 3,299
ポルシェ・944ターボ 83 WPOZZZ94ZDN464661 A3 2wd 2,479
ポルシェ・933ターボ 95 WPOCA2997SS340700 A4 2wd 3,600
ポルシェ・933 95 WPOAA2995SS321313 A4 2wd 3,600
ポルシェ・933 95 WPOAA2991SS323611 M6 2wd 3,600
ポルシェ・968 コンバーチブル 92 WPOZZZ2963NS840301 A4 2wd 3,250
フォルクスワーゲン・ 93 WVWEE4504PK002176 M5 2wd 2,792
フォルクスワーゲン・パナゴンGL 89 WV2ZZZ25ZKH025400 A3 2wd 2,109
フォルクスワーゲン・パサードワゴン 91 WVWZZZ31ZME022009 A4 2wd 1,984
フォルクスワーゲン・ゴルフカブリオレ 88 WVWZZZ15ZJK014822 A3 2wd 1,784
フォルクスワーゲン・ 88 WV2MD0707PH039516 A3 2wd 2,461
フォルクスワーゲン・バス   2362112986 M4 2wd 1,970
フォルクスワーゲン・ビエント 94 WVWZZZ1HZRW595094 A4 2wd 1,984
アウディ   WAUJA84A1SN066840 A4 2wd 2,771
アウディ 95 WAUZZZ4DZSN008114 A4 2wd 4,172
ボルボ 91 YV1FA8753M2321963 A4 2wd 2,316
ボルボ 93 YV1JW8712P1062370 A4 2wd 2,316
ボルボ 94 YV1LW5712R2062356 A4 2wd 2,319
ボルボ 95 YV1LW5532S2095948 A4 2wd 2,435
ボルボ 95 YV1964956S1063584 A4 2wd 2,922
ボルボ 95 YV1LW5710S2093319 A4 2wd 2,319
ボルボ 960 95 YV1KW9615S1020621 A4 2wd 2,922
ボルボ 95 YV1LW5810S2155705 A4 2wd 2,319
ボルボ 95 YV1LW5108S2153072 A4 2wd 2,435
ボルボ YV1LS5721T3283629 A4 2wd 2,318
ボルボ GLT セダン YV1LS5510P2070175 A4 2wd 2,435
ボルボ 850 YV1LW5824T2225684 A4 2wd 2,319
シトロエン 2CV 89 VF7ASZKA00KA185764 M4 2wd 602
アルファロメオ ZARBB32G2M6007197 M5 2wd 1,962
アルファロメオ ZAR16200003000619 M5 2wd 2,959
アルファロメオ ZAR162B1000059445 M5 2wd 1,779
アルファロメオ ZAR16700000094703 M5 2wd 1,995
アルファロメオ ターボQV ZAR16700000113487 M5 2wd 1,995
アルファロメオ ZAR16200003000044 M5 2wd 2,959
アルファロメオ ZAR16700000011398 M5 2wd 2,492
アルファロメオ 164 ZAR16400006202532 A4 2wd 2,959
アルファロメオ 164   ZAR16400006208020 M5 2wd 2,959
アルファロメオ スパイダー ZARBA541XF1023056 M5 2wd 1,962
アルファロメオ RZ ZAR16200003002210 M5 2wd 2,959
アルファロメオ ZAR91600006013163 M5 2wd 1,970
フィアット 93 ZFA175000P0020357 M5 2wd 1,995
フィアット クーペ 93 ZFA175000P0000329 M5 2wd 1,995
フィアット パンダ   ZFA141A0004398996 M4 2wd 999
フェラーリ・348GTB 92 ZFFKA36B000085949 M5 2wd 3,405
フェラーリ・308GTB 77 FERRARIF106AB24749 M5 2wd 2,926
フェラーリ・348カブリオ 92 ZFFUA43B000099921 M5 2wd 3,405
フェラーリ・テスタロッサ 87 ZFFTA17T0G0068289 M5 2wd 4,943
フェラーリ・512TR 92 ZFFLA40TOR0097654 M5 2wd 4,943
フェラーリ・308GTB・QV 80 ZFFLA13B000048579 M5 2wd 2,926
フェラーリ・360GTB 92 ZFFXR41B000106296 M6 2wd 3,495
マセラッティ BITURB 96 ZAMAL1101FB313891 A3 2wd 2,491
ランチャ ZLA831AB000568547 M5 2wd 1,995
ランチャ ZLA831AB000584447 M5 2wd 1,995
ランチャ ZLA831AB000585843 M5 2wd 1,995
ランチャ ZLA831AB000585878 M5 2wd 1,995
ランチャ ストラトス(レプリカ) 22302 M5 2wd 1,995
CAE 0014H0396 M5 2wd 2,675
ランボルギーニ(diablo) 93 ZA9DE07AOPLA12804 M5 2wd 5,707
ケーターハム・スーパー7 SDKRDKCRJS0337500 M5 2wd 1,397
ケーターハム・スーパー7 CS3439416RM M4 2wd 1,599
ケーターハム・スーパー7 LCS4255MKRM M4 2wd 1,599
ケーターハム・スーパー7 SDKRDKCR6Y0020225 M5 2wd 1,588
ケーターハム・スーパー7 91 SDKRLKONSM0150700 M4 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7 92 SDKRLKONSN0232200 M4 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7 93 SDKRDKONSP0253200 M5 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7 92 SDKRDKONSN0171100 M5 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7 5LC485017RD M5 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7   KLD1386R M5 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7   5LC4993KPRD M5 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7 94 SDKRDKC17R0312000 M5 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7   KLC0126R M4 2wd 1,690
ケーターハム・スーパー7 93 SDKRDKONSP0253100 M5 2wd 1,998
ケーターハム・スーパー7   SDKRDKHVJQ0287100 M5 2wd 1,998
バーキン 96 AE9B1RK1NT1AB1097 M5 2wd 1,599
ジャガー 4.0 90 SAJJKYLD4LS614446 A4 2wd 3,980
ジャガー 4.2 82 SAJJALP4CC446135 A3 2wd 4,227
ジャガー XJ5.3 82 SAJJDALW4CC375921 A3 2wd 5,343
ジャガー XJ6  95 SAJHX1746SC742760 A4 2wd 3,980
ジャガー XJ6 3.6 80 SAJJHALH4AA552049 A4 2wd 3,590
ジャガー ソブリン 81 SAJJHALD4AJ685976 A4 2wd 3,980
ダイムラー   SAJDKALD4AK634754 A4 2wd 3,980
ミニ   SAXXLU10010102427 M4 2wd 998
ミニ   XLU1-593505A M4 2wd 998
ミニ   SAXXLV10010108388 M4 2wd 998
ミニ   SAXXL2S1021419142 M4 2wd 998
ミニ 1000   SAXXL2S1S21449867 M4 2wd 998
ミニ バン   SAXXKV10010162670 M4 2wd 998
ミニ 81 XKU10000725395 M4 2wd 998
ミニ XLV10000724640 M4 2wd 998
ミニ GTM 91C M4 2wd 1,275
ミニ マーコス SABTVR03814096689 M4 2wd 998
ロータス 83 SCC082910DHD11522 M5 2wd 2,174
ロータス エスプリ HC 87 SCC085912HHD12427 M5 2wd 2,174
ロータス エスプリ ターボ 88 SCC082910JHD13097 M5 2wd 2,174
ロータス 78010332G M5 2wd 1,973
ロータス エスプリ SCLD82910MHA60110 M5 2wd 2,174
ロールスロイス   LRL41634 A3 2wd 6,747
ロールスロイス シルバー   SCAZS02D2MCX34376 A3 2wd 6,747
プローバ   6583575 M5 2wd 3,528
メルセデスベンツ・ 94 WDBEA92E4RF290154 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・ WDB2020221F012777 A4 2wd 2,199
メルセデスベンツ・ 94 WDBHA28E1RF089646 A4 2wd 2,799
メルセデスベンツ・   WDB2100371A081769 A4 2wd 2,295
メルセデスベンツ・   WDB2102721A416148 A5 2wd 4,196
メルセデスベンツ・    WDB1400321A224481 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・190E 89 WDB2010241F536013 A4 2wd 1,997
メルセデスベンツ・190E2,3 16V 86 WDB2010341F250014 A4 2wd 2,299
メルセデスベンツ・190E2.3 88 WDB2010281F388897 A4 2wd 2,299
メルセデスベンツ・190E2.5 16V 89 WDB2010351F547201 A4 2wd 2,498
メルセデスベンツ・230TE 88 WDB1240831F073540 A4 2wd 2,299
メルセデスベンツ・260E  WDB1240261A318347 A4 2wd 2,599
メルセデスベンツ・280SE 85 WDB12602212085057 A4 2wd 2,746
メルセデスベンツ・280SL 85 WDB1070421A030559 A4 2wd 2,746
メルセデスベンツ・300CE カブリオレ   WDB1240611B932782 A5 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300CE24 89 WDB1240511B088745 A4 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300E   WDB1240301A442222 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300E 89 WDB1240301A673744 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300E 4WD 88 WDB1242301A543347 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300E24V 89 WDB12470311B097888 A4 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300SE 91 WDB1400321A078317 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・300SE 87 WDB1260241A198091 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300SE 89 WDB1260241A278922 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300SL 24 90 WDB1290611F007600 A4 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300TE 88 A4 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300TE   WDB1240901F027354 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300TE 87 WDB1240901F113067 A4 2wd 2,962
メルセデスベンツ・300TE 24V 90 WDB1240911F178133 A4 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300TE 4WD 89 WDB1242901F139017 A4 2wd 2,960
メルセデスベンツ・300TE24   WDB1240911F178668 A5 2wd 2,960
メルセデスベンツ・380SE 84 A4 2wd 3,839
メルセデスベンツ・400SE   WDB1400421A013120 A4 2wd 4,196
メルセデスベンツ・420SEC 88 WDB1260461A192117 A4 2wd 4,196
メルセデスベンツ・420TE   WDB1241911F281000 A4 2wd 2,996
メルセデスベンツ・500E 90 WDB12403691B469452 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SE 92 WDB1400501A022915 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SEC 84 WDB12604412005609 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SEC 86 WDB1260441A228650 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SEL 85 WDB1260371A184945 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SEL 86 WDB1260371A209230 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SEL 88 WDB1260371A408021 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SEL 91 WDB140051A010807 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SL 88 WDB1080461A048080 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SL 90 WDBFA66E5MF019190 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・500SL 93 WDBFA67E7PF077949 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・560SEL 87 WDBCA39D9GA200895 A4 2wd 5,547
メルセデスベンツ・560SEL 89 WDB1260391A502112 A4 2wd 5,547
メルセデスベンツ・600SEL WDB1400571A009872 A4 2wd 5,987
メルセデスベンツ・600SEL 91 WDB1400571A013471 A4 2wd 5,987
メルセデスベンツ・600SEL 92 WDB1400571A043835 A4 2wd 5,987
メルセデスベンツ・C180 WDB2020181A155652 A4 2wd 1,799
メルセデスベンツ・C220 95 WDBHA22E4SF238632 A4 2wd 2,199
メルセデスベンツ・E280   WDB1240281J076411 M5 2wd 2,799
メルセデスベンツ・E320 94 WDBEA32E7RC124855 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・E320 96 WDBJF55F8TJ010186 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・E420 WDB1240341CO98160 A4 2wd 4,195
メルセデスベンツ・S300 92 WDB1400321A138334 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・S320L 93 WDB1400331A139768 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・S320L   WDB2100551A95875 A4 2wd 3,199
メルセデスベンツ・S350   WDB1401341A236430 A4 2wd 3,449
メルセデスベンツ・S420   WDB1400432A297925 A4 2wd 4,196
メルセデスベンツ・S500   WDBGA51E7TA294559 A5 2wd 4,973
メルセデスベンツ・S500L 94 WDB1400511A189591 A4 2wd 4,973
メルセデスベンツ・S500クーペ 95 WDBGA70E6SA267476 A4 2wd 4,973
ワーゲン(トランスポーター)軽油 13 WV2ZZZ7HZDH045531 A7 FWD 1,968
マセラッティ 12 ZAM45MLA7C0066351 A6 AWD 4,691
フィアット キャンピンカー軽油 14 ZFA25000002600320 A6 FWD 2.999
お問い合わせはこちら

ブログ記事メニュー

店舗情報

店舗外観

■株式会社ツインズ

横浜市旭区川井宿町2番6

Phone:045-948-4567

Fax:045-442-6116

Open 10:00 Close 18:00

定休日:日曜日・祝祭日

会社概要 案内地図

株式会社ツインズ 〒241-0804 神奈川県横浜市旭区川井宿町2番6 TEL:045-948-4567 FAX:045-442-6116

Copyright©1989-2012 TWINS Co.,LTD. Allright Reserved.

PAGE TOP