通称名 |
年式 |
車体番号 |
ミッション |
駆動方式 |
総排気量 |
---|---|---|---|---|---|
AMC ジープチェロキー4.0 | 89 | A4 | 2wd | 3,966 | |
GMC | 87 | 1GKDM15Z3HB516666 | A4 | 2wd | 4,295 |
GMC サファリ 2WD | 91 | 1GDDM19Z7MB530436 | A4 | 2wd | 4,295 |
GMC サファリ 4WD | 91 | 1GDEL19Z2MB502731 | A4 | 2wd | 4,295 |
キャデラック | 94 | 1G6KY5290RU828908 | A4 | 2wd | 4,565 |
キャデラック | 98 | 1G6DW51Y9J9702092 | A4 | 2wd | 5,033 |
キャデラック | 94 | 1G6DW52P3RR716300 | A4 | 2wd | 5,733 |
キャデラック | 85 | 1G6AM4785E9006703 | A4 | 2wd | 4,087 |
キャデラック エルドラド | 93 | 1G6EL129XPU608354 | A4 | 2wd | 4,565 |
キャデラック ブロアム | 83 | 1G6AB4784D9144849 | A4 | 2wd | 4,087 |
クライスラー | 94 | 1J4FY69S7RP418273 | A3 | 2wd | 3,956 |
クライスラー | 93 | 1G4GZ78YPC712662 | A4 | 2wd | 5,210 |
クライスラー ジープ | 95 | 1J4GZ8S3SC518859 | A4 | 2wd | 3,956 |
クライスラー ジープ | 90 | 1J4F78L63LL106616 | A4 | 2wd | 3,968 |
クライスラー ラングラー | 89 | 2J4FY49M1KJ101467 | A3 | 2wd | 4,223 |
シボレー・アストロ | 88 | 1GBDM15ZOJB119485 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 92 | 1GNDM15Z6NB163113 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 92 | 1GBDM19Z4NB125709 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 89 | 1GNDM15Z1KB183216 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 93 | 1GNDM15W5PB140415 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 93 | 1GNDM15Z9PB100400 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 92 | 1GNDM15Z1NB152309 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・アストロ | 94 | 1GNDM15Z3RB100363 | A4 | 2wd | 4,295 |
シボレー・インパラ | 95 | 1G1BL52P3SR115710 | A4 | 2wd | 5,733 |
シボレー・カプリス | 92 | 1G1BL83EXNW125039 | A4 | 2wd | 5,002 |
シボレー・カプリス | 91 | 1G1BN53EMW150747 | A4 | 2wd | 5,002 |
シボレー・カプリス | 93 | 1G1BL8374PW106216 | A4 | 2wd | 5,733 |
シボレー・カマロ | 89 | 1G1FP33F5LL125403 | A4 | 2wd | 4,986 |
シボレー・カマロ | 89 | 1G1FP2184KL163766 | A4 | 2wd | 5,727 |
シボレー・カマロ | 91 | 1G1FP33E4ML121142 | A4 | 2wd | 4,986 |
シボレー・カマロ | 94 | 2G1FP22P4R2130380 | A4 | 2wd | 5,733 |
シボレー・コルベット | 80 | 1Z87HAS420569 | A3 | 2wd | 4,944 |
シボレー・コルベット | 81 | 1G1AY8762BS401510 | A3 | 2wd | 5,727 |
シボレー・コルベット | 92 | 1G1YY33P9N5108089 | A4 | 2wd | 5,727 |
シボレー・コルベット V8カブリオレ | 87 | 1G1YY2181J5105610 | A4 | 2wd | 5,727 |
シボレー・コルベット ZR1 | 90 | 1G1YZ23J1L5800122 | M6 | 2wd | 5,732 |
シボレー・コルベット カブリオレ | 89 | 1G1YY3381L5107315 | A4 | 2wd | 5,727 |
シボレー・コルベット クーペ | 89 | A4 | 2wd | 5,727 | |
シボレー・コルベット コンバーチブル | 89 | 1G1YY3189K5122338 | M6 | 2wd | 5,727 |
ダッジ ステルス | Z16AMY007758 | M5 | 2wd | 2,972 | |
ビュイック | 92 | 1G4BT5372NR425563 | A4 | 2wd | 5733 |
フォード | 93 | 1FALP5848PG147591 | A4 | 2wd | 3,797 |
フォード | 94 | 1FALP45T3RF165351 | A4 | 2wd | 4,942 |
フォード エクスプローラー | 95 | 1FMCU22X2SUA71148 | A4 | 2wd | 3,958 |
フォード エスコート | WFOBXXGKABRU98344 | M5 | 2wd | 1,993 | |
フォード トーラス | 95 | 1FALP5846SG182574 | A4 | 2wd | 3,797 |
フォード マーキュリー | 91 | 1MECM5847MG618283 | A4 | 2wd | 3,791 |
フォード ムスタング | 91 | 1FALP42TOSF111211 | A4 | 2wd | 4,942 |
ポンテアック | 79 | 2W87K9L116019 | A3 | 2wd | 6,567 |
ポンテアック トランザム | 89 | 1G2FW2182KL206662 | A4 | 2wd | 5,727 |
ポンテアック トランザム | 90 | 1G2FW2386LL212902 | A4 | 2wd | 5,727 |
マーキュリー | 92 | 1MELM5841NG639930 | A4 | 2wd | 3,791 |
マーキュリー | 96 | 1MELM58S3TA630984 | A4 | 2wd | 2,986 |
マーキュリー カブリ | 91 | 6MPCT0364M8618992 | M5 | 2wd | 1,598 |
マーキュリー コロニーパーク | 86 | 2MEBP94F9CX607533 | A4 | 2wd | 4,942 |
マーキュリー セーブルLS | 88 | 1MEBM58U4JA624539 | A4 | 2wd | 2,931 |
リンカーン コンチネンタル | 90 | 1LNLM974XLY673443 | A4 | 2wd | 3,791 |
リンカーン マーク? | 85 | 1MRBP98F1FY698174 | A4 | 2wd | 4,942 |
サバーバンWD | 07 | 3GNFK16327G312989 | A4 | 4wd | 5,328 |
エスカレードAWD | 07 | 1GYFK63887R335726 | A6 | AWD | 6,162 |
株式会社ツインズ 〒241-0804 神奈川県横浜市旭区川井宿町2番6 TEL:045-948-4567 FAX:045-442-6116
Copyright©1989-2012 TWINS Co.,LTD. Allright Reserved.